Właściwości ortopedyczne
• Zapewnia optymalną pozycję siedzącą, aby dziecko
mogło angażować się w codzienne działania.
• Bogaty wybór akcesoriów umożliwia kompleksowe
zaopatrzenie najbardziej wymagającego pacjenta.
• Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy Shuttle Discovery został uznany przez międzynarodową grupę fizjoterapeutów jako siedzisko idealne dla dzieci niepełnosprawnych.
Specyfikacja
| DISCOVERY – SPECYFIKACJA SIEDZISKA | VERVE – SPECYFIKACJA WÓZKA | |||
| Głębokość siedziska | 14-30 cm | Regulacja rączki | 77-109 cm | |
| Szerokość siedziska | 13-27 cm | Szerokość ramy | 65 cm | |
| Długość podnóżka | 7-28 cm | Długość ramy | 93 cm | |
| Wysokość oparcia | 45-58 cm | Średnica przedniego koła | 23.5 cm | |
| Wysokość paska naramiennego | 24-39 cm | Średnica tylnich kół | 30 cm | |
| Kąt oparcia | 90-160º | Maksymalne obciążenie głównego siedziska | 25 kg | |
| Szerokość pelot piersiowych | 12-25 cm | Maksymalne obciążenie drugiego siedziska | 15 kg | |
| Nachylenie siedziska w przestrzeni | 40° | Maksymalne obciążenie całego wózka | 55 kg | |
| Max. obciążenie siedziska | 25 kg | Waga ramy | 12.5 kg | |
| Waga siedziska | 7,5 kg | |||
| Rozmiar po złożeniu | L56 x W33 x H14 cm | Rozmiar po złożeniu | L84 x W65 x H31 cm | |
| Wymiary podstaw pokojowych | Podstawa statyczna Lunar | Podstawa mobilna Launcher | Kołyska Moon-Rock |
| Szerokość | 43 cm | 61 cm | 41 cm |
| Długość | 63 cm | 73 cm | 71 cm |
| Wysokość | 17-28 cm | 54 cm | 27.5 cm |
| Wysokość siedziska od podłogi | 22-32 cm | 38-68 cm | 34 cm |
| Waga | 2.5 kg | 9.2 kg | 3.4 kg |
| Maksymalne obciążenie | 25 kg | 25 kg | 25 kg |

